AVS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 54 | 11 | +43 | 72 | WWDWW | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 68 | 15 | +53 | 65 | WDWWW | |
| 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | 58 | 17 | +41 | 65 | WWDWW | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | 58 | 17 | +41 | 65 | WWDWW | |
| 3 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | +50 | 62 | DWWWD | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 27 | +26 | 46 | LDWWL | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 22 | +11 | 45 | WWWDW | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 28 | +11 | 42 | LDDLL | |
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | 48 | 44 | +4 | 37 | LWDLW | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 35 | LLDDL | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | 32 | LLLDL | |
| 10 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 30 | WWWDL | |
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 45 | -18 | 29 | LDDDD | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 55 | -21 | 29 | WLLLW | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 31 | -7 | 28 | WWWDD | |
| 14 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 45 | -12 | 28 | WLDDL | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 48 | -22 | 24 | LDDLW | |
| 15 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | DLLLD | |
| 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | 22 | WDDLL | |
| 16 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 44 | -21 | 21 | DLLLL | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 22 | LLDLL | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 39 | -20 | 20 | DLDWD | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | 18 | 58 | -40 | 11 | DLDDL |
Transfers
Diogo Spencer
Undisclosed
30 Jun 2026
Diego Ariel Duarte Gárcete
Undisclosed
30 Jun 2026
Kobamelo Kodisang
Undisclosed
30 Jun 2026
Jaume Grau Ciscar
Undisclosed
13 Feb 2026
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa
Undisclosed
02 Feb 2026
Andre Green
Undisclosed
02 Feb 2026
Antoine Baroan
Undisclosed
02 Feb 2026
Gustavo Assunção
Undisclosed
29 Jan 2026
João Gonçalves
Undisclosed
29 Jan 2026
Sidi Bane
Undisclosed
27 Jan 2026
Bruno Lourenço
Undisclosed
16 Jan 2026
Jordi Escobar
Undisclosed
16 Jan 2026
Roni
Undisclosed
06 Jan 2026
Adriel
Undisclosed
01 Jan 2026
Thiago Figueira de Freitas
Undisclosed
31 Dec 2025
Upcoming Matches
April 11, 2026
April 17, 2026
April 26, 2026
Squad
Goalkeeper
A. Vasconcelos Ramos
P. da Silva Trigueira
S. Verza Bertelli
J. Oliveira Gonçalves
Defender
D. Spencer Marques
P. Leal Sousa Lima
S. Bane
G. Molina Gutiérrez
L. Rivas
C. Afonso




