Brann
🇳🇴norway
male
Brann Stadion
Founded 1908
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | WL | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | WL | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | WL | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | LL | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Mathias Engevik Klausen
BrannSandviken
Undisclosed
06 Mar 2026
Mads Hansen
BrannBrommapojkarna
Undisclosed
08 Feb 2026
S. Nilsen
RanheimBrann
€530K
04 Feb 2026
Jón Dagur Thorsteinsson
Hertha BSCBrann
Undisclosed
02 Feb 2026
K. Ingason
Sønderjyske FodboldBrann
€1.4M
30 Jan 2026
Japhet Sery Larsen
BrannPhiladelphia Union
€1.5M
26 Jan 2026
Emil Kornvig
BrannWidzew Lodz
€3.5M
26 Jan 2026
Eivind Helland
BrannBologna
€7M
16 Jan 2026
Tom Bramel
BrannRKC Waalwijk
Undisclosed
09 Jan 2026
Martin Hellan
StabækBrann
Undisclosed
31 Dec 2025
Noah Holm
RosenborgBrann
€1.3M
02 Sep 2025
Nana Kwame Boakye
SheriffBrann
€1M
28 Aug 2025
Tom Bramel
VitesseBrann
Undisclosed
26 Aug 2025
Rasmus Holten
BrannSogndal
Undisclosed
22 Aug 2025
V. Dragsnes
Sporting CharleroiBrann
€250K
19 Aug 2025
Upcoming Matches
April 12, 2026
April 18, 2026
April 25, 2026
April 29, 2026
Squad
Goalkeeper
1
M. Dyngeland
30 yrs187 cm71 kg
12
S. Nilsen
26 yrs191 cm
24
M. Engevik Klausen
18 yrs182 cm
-
D. Mbacke
20 yrs
Left-Back
-
K. Eriksen
30 yrs177 cm74 kg
Defender
2
M. Hellan
22 yrs175 cm
3
F. Pallesen Knudsen
29 yrs190 cm83 kg
4
N. Boakye
20 yrs187 cm
15
J. Tviberg Torsvik
20 yrs180 cm
17
J. Soltvedt
30 yrs188 cm





