Daejeon Citizen
🌍south-korea
male
Daejeon World Cup Stadium
Founded 1997
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | DWD | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | DW | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | WWWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | WWW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | DWWW | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | WDDD | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | WWDDL | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DDWD | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWDDD | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | DDLDW | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | DDDD | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | LDDWD | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDWD | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDWD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDW | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | LDDWD | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | DDDDD | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDLDD | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | WDDL | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | LDWD | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | DDDDD | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | LDDWD | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DLDW | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | DDDDD | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DLDW | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | LLDWD | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | WLDLL | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | LLDWD | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | WLDLL | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | DLDD | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DDL | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LLD | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLL | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LLD | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LDDDL | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DL | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | DLLLD |
Transfers
Hyun-woo Kim
Gimcheon SangmuDaejeon Citizen
Undisclosed
04 Dec 2026
Jin-seong Park
Gimcheon SangmuDaejeon Citizen
Undisclosed
01 Dec 2026
In-gyun Kim
Gimcheon SangmuDaejeon Citizen
Undisclosed
01 Dec 2026
Deok-geun Lim
Gimcheon SangmuDaejeon Citizen
Undisclosed
01 Dec 2026
Jung-taek Lee
Gimcheon SangmuDaejeon Citizen
Undisclosed
06 Oct 2026
Kelvin
Atlético GODaejeon Citizen
Undisclosed
30 Jun 2026
Woo-bin Jung
Daejeon CitizenUnknown
Undisclosed
10 Feb 2026
Hyeon-oh Kim
Daejeon CitizenGyeongnam
Undisclosed
09 Feb 2026
Vladislavs Gutkovskis
Daejeon CitizenArka Gdynia
Undisclosed
26 Jan 2026
Geon-joo Choi
Daejeon CitizenAnyang
Undisclosed
22 Jan 2026
Moon Geon-Ho
Daejeon CitizenHwaseong
Undisclosed
17 Jan 2026
Won-sang Um
Ulsan HDDaejeon Citizen
Undisclosed
16 Jan 2026
Chang-rae Ha
Nagoya GrampusDaejeon Citizen
Undisclosed
16 Jan 2026
Diogo Oliveira
PaysanduDaejeon Citizen
Undisclosed
16 Jan 2026
Han-seo Kim
Daejeon CitizenUnknown
Undisclosed
16 Jan 2026
Upcoming Matches
April 12, 2026
April 18, 2026
April 22, 2026
April 26, 2026
Squad
Goalkeeper
1
C. Lee
32 yrs186 cm78 kg
25
J. Lee
28 yrs186 cm
31
M. Kim
20 yrs194 cm
40
L. Kyungtae
31 yrs190 cm79 kg
Defender
2
K. Park
24 yrs183 cm77 kg
3
M. Kim
29 yrs183 cm78 kg
4
S. Jo
25 yrs182 cm70 kg
5
J. Lim
35 yrs192 cm85 kg
6
Y. Kang
28 yrs172 cm65 kg
13
J. Kim
27 yrs177 cm63 kg





