Monterrey
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 18 | +25 | 37 | WDDDW | |
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | DWWWW | |
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 25 | DWWWW | |
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 30 | WWWWL | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 36 | WDWWW | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 25 | DWWWW | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | +11 | 27 | DDWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | +8 | 16 | DWWDW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 | LLWWW | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | +12 | 35 | LWWDW | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | +12 | 26 | DDWWW | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 | WLDWW | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | 24 | WWLLW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | WWDWW | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 34 | LWDWL | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 23 | WDWLD | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 | LLWWW | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | WWDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 | WWDDD | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 21 | DWWLW | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 29 | +4 | 31 | LDLWD | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 | DDWWL | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | +8 | 20 | DWLDW | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | WLDWW | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | 29 | WWWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 | WDWDW | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 | DDLWL | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 24 | WLLDL | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 | LDWLW | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 | LWDLD | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 | 17 | LWWLL | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 | LLDLD | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | +3 | 14 | LDLWL | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 | WWDLD | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 | WDLWW | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 | WLWDW | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 | WDLLL | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 | WWLWL | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 13 | WLLLW | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 | DWWDL | |
| 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | LWLLD | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 17 | LDLWL | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | LDLWW | |
| 15 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 29 | -4 | 16 | LLLWW | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 | LDLWL | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 | DLDDL | |
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 | DLWLW | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 13 | LLDLL | |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 | DDLLD | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 42 | -21 | 12 | WLDLW | |
| 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 | WLWLD |
Transfers
César Ramos
Undisclosed
01 Jul 2026
Jaziel Martínez
Undisclosed
30 Jun 2026
Uros Djurdjevic
€4.5M
03 Feb 2026
Germán Berterame
€12.6M
30 Jan 2026
Luca Orellano
Undisclosed
11 Jan 2026
Johan Rojas
Undisclosed
04 Jan 2026
Johan Rojas
Undisclosed
01 Jan 2026
Sergio Ramos
Undisclosed
01 Jan 2026
Daniel Alonso Aceves Patiño
Undisclosed
01 Jan 2026
Sebastián Ignacio Vegas Orellana
Undisclosed
01 Jan 2026
Sebastián Ignacio Vegas Orellana
Undisclosed
31 Dec 2025
Víctor López
Undisclosed
31 Dec 2025
Anthony Martial
€1M
12 Sep 2025
Esteban Andrada
Undisclosed
01 Sep 2025
Jordi Cortizo
€2.6M
09 Aug 2025
Upcoming Matches
April 19, 2026
April 22, 2026
April 26, 2026
Squad
Goalkeeper
L. Cárdenas López
S. Mele Castanero
S. Perez-Meraz
Defender
R. Chávez Soto
G. Arteaga Zamora
V. Guzmán Olmedo
C. Salcedo Hernández
E. Aguirre Tafolla
H. Moreno Herrera
D. Aceves Patiño




