Operário PR
🇧🇷brazil
male
Estádio Germano Krüger
Founded 1912
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Transfers
Pablo
Sport RecifeOperário PR
Undisclosed
13 Feb 2026
Léo Cittadini
Operário PRShanghai Jiading Huilong
Undisclosed
11 Feb 2026
Mikael Doka
Central Coast MarinersOperário PR
Undisclosed
22 Jan 2026
Vitor Pernambuco
Operário PRPonte Preta
Undisclosed
21 Jan 2026
Diogo Mateus
Operário PRCapivariano
Undisclosed
07 Jan 2026
Elias Curzel
UnknownOperário PR
Undisclosed
06 Jan 2026
Rodrigo Rodrigues
Operário PRMirassol
Undisclosed
04 Jan 2026
Mikael Doka
Central Coast MarinersOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Thales Oleques
Operário PRPrimavera SP
Undisclosed
01 Jan 2026
Jahn Pool Torres Cañete
BarranquillaOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Moraes
GoiásOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Edwin Torres
Alianza PetroleraOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Aylon
CearáOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Matheus Trindade
Criciúma EC BOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
José Cuenú
Junior FCOperário PR
Undisclosed
01 Jan 2026
Upcoming Matches
April 5, 2026
April 12, 2026
April 18, 2026
April 24, 2026
May 1, 2026
Squad
Goalkeeper
1
E. Martello Curzel
30 yrs186 cm74 kg
12
T. De Souza Lima
29 yrs185 cm77 kg
33
V. da Silva
39 yrs186 cm76 kg
-
W. Klaus
32 yrs187 cm79 kg
-
D. Santos Monteiro
26 yrs185 cm
-
R. Ribeiro Moreira
21 yrs
Right-Back
-
C. da Silva Dantas
33 yrs177 cm72 kg
Defender
2
A. Rodrigues Brito
26 yrs170 cm
4
A. Simplício Dantas
26 yrs185 cm82 kg
6
O. de Moraes Rodrigues
28 yrs170 cm65 kg







